Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
Školní 440, 348 02 Bor
IČ: 75005824
V Boru dne 6.10.2020
Poptáváme tímto níže uvedené položky v uvedeném množství a min. parametrů
Informace o předmětu zakázky:
položka č. | počet kusů | min. požadovaná konfigurace |
1. | 5 | přenosný počítač – min. 2jádrový CPU (4 vlákna), min. 4 GB RAM s možností rozšíření dalším modulem, min. 256 GB SSD, 14“ 1920x1080px (FHD), integrovaná webkamera s mikrofonem, min. 2x USB, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x microSD, 1xLAN, s licencí OS Windows PRO (připojitelné do domény), záruka min. 3 roky NBD s možností dodatečného dokoupení na 5 let |
2. | 4 | přenosný počítač – min. 2jádrový CPU (4 vlákna), min. 8 GB RAM s možností rozšíření dalším modulem, min. 512 GB SSD, 14“ 1920x1080px (FHD), integrovaná webkamera s mikrofonem, min. 2x USB, 1x USB-C, 1x HDMI, 1x microSD, 1xLAN, s licencí OS Windows PRO (připojitelné do domény), záruka min. 3 roky NBD s možností dodatečného dokoupení na 5 let. |
3. | 8 | přenosný počítač – min. 2jádrový CPU (4 vlákna), min. 8 GB RAM s možností rozšíření dalším modulem, min. 512 GB SSD, 15,6“ 1920x1080px (FHD), integrovaná webkamera s mikrofonem, min. 2x USB, 1xUSB-C, 1x HDMI, 1x microSD, 1xLAN, včetně numerické klávesnice, s licencí OS Windows PRO (připojitelné do domény), záruka min. 3 roky NBD s možností dodatečného dokoupení na 5 let |
4. | 8 | přenosný počítač – min. 2jádrový CPU (4 vlákna), min. 8 GB RAM s možností rozšíření dalším modulem, min. 256 GB SSD, 15,6“ 1920x1080px (FHD), včetně numerické klávesnice, integrovaná webkamera s mikrofonem, min. 2x USB, 1x HDMI, 1xLAN, s licencí OS Windows PRO (připojitelné do domény), záruka min. 3 roky NBD s možností dodatečného dokoupení na 5 let |
5. | 28 | Licence Microsoft Office 365 ve verzi A3 pro učitele – min. 1 rok |
Vzhledem k současné situaci na trhu je možné podávat nabídky dílčí.
Požadovaná dodací lhůta je max. 10 dní od objednání.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Dub
Email: dub@zsbor.cz
Nabídky zasílejte elektronicky na uvedenou adresu.
Aktualizace dne 14.10.2020
Změna počtu poptávaných kusů:
položka č. | počet kusů |
1. | 0 |
2. | 4 |
3. | 8 |
4. | 8 |
5. | 28 |
Ostatní parametry zůstávají platné.
Aktualizace dne 23.10.2020
Změna počtu poptávaných kusů:
položka č. | počet kusů |
1. | 0 |
2. | 0 |
3. | 8 |
4. | 8 |
5. | 28 |
Ostatní parametry zůstávají platné.
Aktualizace dne 2.11.2020
Změna počtu poptávaných kusů:
položka č. | počet kusů |
1. | 0 |
2. | 0 |
3. | 8 |
4. | 3 |
5. | 28 |
Ostatní parametry zůstávají platné.
Aktualizace dne 12.11.2020
Změna počtu poptávaných kusů:
položka č. | počet kusů |
1. | 0 |
2. | 0 |
3. | 4 |
4. | 3 |
5. | 28 |
Ostatní parametry zůstávají platné.
Aktualizace dne 26.11.2020
Změna počtu poptávaných kusů:
položka č. | počet kusů |
1. | 0 |
2. | 0 |
3. | 4 |
4. | 0 |
5. | 0 |
Ostatní parametry zůstávají platné.
Aktualizace dne 2.12.2020
Výzva ukončena.